SENIORZY
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | ROK UZYSK. | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|---|
100 m (r) | 10.30 | MARSZAŁEK Józef | 48 | 1973 | Praga (CZE) |
100 m | 10.68 | DZIK Bartłomiej | 88 | 2007 | Rzeszów |
200 m (r) | 21.30 | MARSZAŁEK Józef | 48 | 1973 | Praga(CZE) |
200 m | 21.83 | CHODAŃ Mariusz | 83 | 2002 | Bielsko |
400 m | 47.11 | DOBROWOLSKI Andrzej | 57 | 1977 | Bydgoszcz |
800 m | 1:48.80 | KRÓLIKOWSKI Jerzy | 52 | 1976 | Lubin |
1 000 m | 2:20.08 | JAKUBOWSKI Mirosław | 52 | 1975 | Poznań |
1 500 m | 3:42.60 | JAKUBOWSKI Mirosław | 52 | 1976 | Poznań |
3 000 m | 8:01.67 | BURGHARDT Jakub | 81 | 2001 | Warszawa |
5 000 m | 13:53.35 | FIGURSKI Wiesław | 76 | 1998 | Sopot |
10 000 m | 29:18.04 | FIGURSKI Wiesław | 76 | 1999 | Kraków |
20 000 m | 1:02:28.00 | HERBUT Stanisław | 58 | 1985 | Brzeszcze |
Półmaraton | 1:06:08.00 | FIGURSKI Wiesław | 76 | 1998 | Berlin (GER) |
Maraton | 2:16:54.00 | HERBUT Stanisław | 58 | 1986 | Dębno |
3 000 m prz | 8:46.13 | ŻĄDŁO Jacek | 91 | 2013 | Bydgoszcz |
110 m ppł | 14.25 | SPYCHAŁA Krzysztof | 60 | 1986 | Łódź |
400 m ppł | 51.70 | ŚLIWA Tadeusz | 52 | 1976 | Bydgoszcz |
Chód 10 km | 41:43.00 | AUGUSTYN Rafał | 84 | 2015 | Katowice |
Chód 20 km | 1:23:09.00 | AUGUSTYN Rafał | 84 | 2016 | Rzym (ITA) |
Chód 50 km | 3:43:22.00 | AUGUSTYN Rafał | 84 | 2016 | Dudince (SVK) |
W dal | 8.08 | HYDEL Mirosław | 63 | 1986 | Madryt |
Trójskok | 15.80 | BIELEWICZ Wojciech | 66 | 1989 | Łódź |
Wzwyż | 2.11 | PIKOR Mieczysław | 50 | 1973 | Mielec |
Tyczka | 3.85 | HYC Janusz | 54 | 1974 | Mielec |
Kula | 20.06 | GIŻA Jakub | 85 | 2010 | Halle (GER) |
Dysk | 57.56 | REGUŁA Ryszard | 52 | 1978 | Mielec |
Oszczep | 68.90 | STASZ Jerzy | 59 | 1987 | Warszawa |
Oszczep (stary) | 76.60 | STASZ Jerzy | 59 | 1986 | Mielec |
Młot | 75.98 | KOWALSKI Lech | 61 | 1992 | Mielec |
10-bój | 6099 | DZIEKAN Kazimierz | 48 | 1969 | Katowice |
4x100 m | 42.24 | Spychała K., Kocoń L. Peciak P., Hydel M. | 1987 | Rzeszów | |
4x400 m | 3:13.90 | Działowski J., Królikowski J., Kołodziejczyk C., Dobrowolski A. | 1977 | Bydgoszcz | |
Sztaf. olimp. | 3:15.00 | Baran W., Jakubowski J., Peterkowski J. Żółkiewicz Z. | 1959 | Rzeszów |
SENIORKI
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | ROK UZYSK. | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.72 | OWCARZ Małgorzata | 65 | 1987 | Stargard |
200 m | 23.79 | OWCARZ Małgorzata | 65 | 1987 | Lublin |
400 m | 56.89 | BŁONIARZ Andżelika | 87 | 2004 | Kraków |
800 m | 2:05.55 | CZUBSKA Katarzyna | 82 | 2002 | Wrocław |
1 000 m | 2:44.31 | CZUBSKA Katarzyna | 82 | 2002 | Zamość |
1 500 m | 4:17.16 | SABAJ Helena | 60 | 1985 | Bydgoszcz |
3 000 m | 9:15.25 | SABAJ Helena | 60 | 1988 | Zabrze |
5 000 m | 16:09.24 | SABAJ Helena | 60 | 1988 | Grudziądz |
10 000 m | 33:42.61 | SABAJ Helena | 60 | 1988 | Sopot |
20 000 m | 1:16:21.00 | PACZOŚ Barbara | 60 | 1987 | Brzeszcze |
Maraton | 2:42:34.00 | PACZOŚ Barbara | 60 | 1986 | Dębno |
100 m ppł | 13.96 | BARAN Barbara | 59 | 1988 | Miszkolc (HUN) |
400 m ppł | 61.31 | DZIEKAN Bogumiła | 62 | 1986 | Kraków |
Chód 5 000 m | 22:36.68 | ZDZIEBŁO Katarzyna | 96 | 2015 | Stalowa Wola |
Chód 10 000 m | 46:31.38 | ZDZIEBŁO Katarzyna | 96 | 2015 | Eskilstuna (SWE) |
Chód 10 km | 45:04.00 | BUZIAK Paulina | 86 | 2015 | Katowice |
Chód 20 km | 1:30:36.00 | BUZIAK Paulina | 86 | 2016 | Podebrady (CZE) |
W dal | 6.28 | BARAN Barbara | 59 | 1988 | Mielec |
Trójskok | 12.40 | ZIĘBA Agnieszka | 80 | 1999 | Mielec |
Wzwyż | 1.81 | RATAJ Patrycja | 81 | 2000 | Warszawa |
Kula | 13.25 | SOJA Olga | 51 | 1972 | Mielec |
Dysk | 55.08 | ŻACZEK Anna | 61 | 1990 | Mielec |
Oszczep (stary) | 51.02 | MAJ Czesława | 57 | 1978 | Mielec |
Młot | 53.15 | KUSAK Karolina | 99 | 2017 | Stalowa Wola |
7-bój | 4119 | ĆWIKŁA Renata | 74 | 1997 | Zabrze |
4x100 m | 47.26 | Syper E., Stachurska A., Szeląg L., Owcarz M. | 1987 | Warszawa | |
4x400 m | 3:54.23 | Snoch V., Dolecka D., Graboś E., Dziekan B. | 1986 | Łódź |
JUNIORZY
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | ROK UZYSK. | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10.68 | DZIK Bartłomiej | 88 | 2007 | Rzeszów |
200 m | 21.83 | CHODAŃ Mariusz | 83 | 2002 | Bielsko-Biała |
400 m | 47.78 | CHODAŃ Mariusz | 83 | 2001 | Zielona Góra |
800 m | 1:51.03 | ĆWIKŁA Krzysztof | 66 | 1985 | Warszawa |
1 000 m | 2:25.37 | ĆWIKŁA Krzysztof | 66 | 1985 | Lublin |
1 500 m | 3:43.09 | ZIELIŃSKI Kamil | 89 | 2007 | Wrocław |
3 000 m | 8:11.92 | ZIELIŃSKI Kamil | 89 | 2007 | Warszawa |
5 000 m | 14:16.48 | BURGHARDT Jakub | 81 | 2000 | Kraków |
10 000 m | 29:43.55 | FIGURSKI Wiesław | 76 | 1995 | Mielec |
110 m ppł | 14.63 | GNAT Krystian | 91 | 2010 | Białystok |
400 m ppł | 53.85 | TRELA Artur | 67 | 1986 | Łódź |
2 000 m prz | 5:51.89 | ŻĄDŁO Jacek | 91 | 2010 | Zamość |
3 000 m prz | 9:12.40 | ŻĄDŁO Jacek | 91 | 2010 | Białystok |
Chód 5 000 m | 22:37.92 | STALA Jakub | 91 | 2009 | Rzeszów |
Chód 5 km | 22:07.00 | STALA Jakub | 91 | 2010 | Nowa Dęba |
Chód 10 000 m | 45:13.88 | STALA Jakub | 91 | 2010 | Białystok |
Chód 10 km | 45:11.00 | STALA Jakub | 91 | 2010 | Kraków |
Chód 20 km | 1:38:06.00 | STALA Jakub | 91 | 2010 | Gdańsk |
W dal | 7.24 | CYGAN Kamil | 86 | 2003 | Mielec |
Trójskok | 14.79 | MARSZAŁEK Józef | 48 | 1967 | Olsztyn |
Wzwyż | 2.05 | BRZUCHACZ Sylwester | 87 | 2005 | Kielce |
Tyczka | 3.69 | HYC Janusz | 54 | 1973 | Mielec |
Kula (6 kg) | 20.05 | GIŻA Jakub | 85 | 2004 | Grosseto (ITA) |
Kula (7,26 kg) | 17.36 | GIŻA Jakub | 85 | 2004 | Stalowa Wola |
Dysk (1,75 kg) | 53.73 | GIŻA Jakub | 85 | 2004 | Mielec |
Dysk (2 kg) | 48.97 | GIŻA Jakub | 85 | 2004 | Stalowa Wola |
Oszczep (stary) | 63.80 | SZYSZKA Leszek | 66 | 1985 | Koszyce (SVK) |
Młot (6 kg) | 66.56 | JANUSZ Sebastian | 95 | 2014 | Puławy |
Młot (7,26 kg) | 60.75 | JANUSZ Sebastian | 95 | 2014 | Mielec |
10-bój | 4915 | TRELA Artur | 67 | 1984 | Mielec |
4x100 m | 43.29 | KOPACZ P., STRZĘPKA A., BORODZIEJ D., CZACHOR M. | 1995 | Mielec | |
4x400 m | 3:19.82 | GOMUŁA L., HYC Ł., WRÓBEL K., CHODAŃ M. | 2001 | Zielona Góra |
JUNIORKI
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | ROK UZYSK. | MIEJSCE |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.94 | DYDO Dorota | 82 | 2000 | Kraków |
200 m | 24.23 | DYDO Dorota | 82 | 1999 | Mielec |
400 m | 56.89 | BŁONIARZ Angelika | 87 | 2004 | Kraków |
800 m | 2:11.73 | DOLECKA Danuta | 68 | 1987 | Warszawa |
1 000 m | 2:52.02 | DOLECKA Danuta | 68 | 1987 | Rzeszów |
1 500 m | 4:33.40 | CZYŻ Hanna | 79 | 1998 | Bydgoszcz |
3 000 m | 9:58.73 | PIETRYCHA Stanisława | 70 | 1988 | Piła |
100 m ppł | 14.36 | BAJOR Elżbieta | 69 | 1988 | Rzeszów |
400 m ppł | 66.82 | GĄBKA Martyna | 94 | 2010 | Rzeszów |
2 000 m prz | 7:19.97 | NĘDZA Dorota | 90 | 2008 | Rzeszów |
Chód 5 000 m | 22:36.68 | ZDZIEBŁO Katarzyna | 96 | 2015 | Stalowa Wola |
Chód 5 km | 23:03.00 | ZDZIEBŁO Katarzyna | 96 | 2014 | Gdańsk |
Chód 10 000 m | 46:31.38 | ZDZIEBŁO Katarzyna | 96 | 2015 | Eskilstuna (SWE) |
Chód 10 km | 46:04.00 | ZDZIEBŁO Katarzyna | 96 | 2015 | Zaniemyśl |
Chód 20 km | 1:38:32.00 | ZDZIEBŁO Katarzyna | 96 | 2015 | Gdańsk |
W dal | 6.07 | ZIOŁO Katarzyna | 79 | 1998 | Mielec |
Trójskok | 12.40 | ZIĘBA Agnieszka | 80 | 1999 | Mielec |
Wzwyż | 1.81 | RATAJ Patrycja | 81 | 2000 | Warszawa |
Kula | 12.58 | MIŁOŚ Sylwana | 92 | 2010 | Stalowa Wola |
Dysk | 46.26 | TUREK Teresa | 69 | 1998 | Kraków |
Oszczep (stary) | 50.10 | SOLARSKA Zofia | 49 | 1968 | Puławy |
Młot | 53.15 | KUSAK Karolina | 99 | 2017 | Stalowa Wola |
7-bój | 4119 | ĆWIKŁA Renata | 74 | 1991 | Zabrze |
4x100 m | 48.60 | FURMAN S., BRYŁA J., ZIOŁO K., DYDO D. | 1998 | Mielec | |
4x400 m | 3:57.91 | ZIOŁO K., ANUSZ R., CZYŻ H., MARSZAŁEK A. | 1997 | Poznań |